Giá phụ kiện ren Mech là một trong những chủ đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về giá phụ kiện ren Mech, hãy tham khảo bảng giá mới nhất ngay sau bài viết bên dưới.
Tìm hiểu về phụ kiện ren mạ kẽm Mech
Phụ kiện FKK Nhật Bản chuyên cung cấp phụ kiện ren mạ kẽm Mech nhập khẩu từ Trung Quốc, có chứng nhận UL, FM.
Phụ kiện ren mạ kẽm Mech bao gồm một số loại cơ bản như sau:
- Co ren 90 – Elbow 90 degree
- Co lơi ren 45 – elbow 45 degree
- Co giảm 90 – Reducing elbow 90 degree
- Co điếu ren 90 – Street elbow 90
- Tê ren, tê giảm ren – Tee, reducing tee
- Hai đầu ren (kép ren) – Nipple, reducing nipple
- Rắc co ren (dùng cho nước, dùng cho hơi) – union, reducing union
- Bầu giảm ren, côn thu ren – reducing coupling
- Cà rá ren, lơ thu – bushings
- Nắp ren, nút ren – caps, plugs
- Thập ren – crosses
Các phụ kiện ren có size từ phi 21 đến 114 (DN15 – DN100). Từ DN125 trở lên đặt hàng nhập 35 ngày.
Nhãn hiệu: Mech – Xuất xứ: Trung Quốc
Ứng dụng: nối ống thép trong dẫn dầu, khí, nước, PCCC…
Ngoài ra, chúng tôi hiện đang nhập khẩu và cung cấp phụ kiện ren SA – Siam Fittings (Thái Lan), có đầy đủ các chứng chỉ UL, FM, ISO…
Bảng giá phụ kiện ren Mech
Bảng giá này cung cấp các loại phụ kiện ren chất lượng cao với giá tốt nhất tại TPHCM. Các loại phụ kiện ren Mech có kích thước: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100: Co 90, Co 45, tê đều, tê giảm, bầu giảm, côn thu, măng sông,….
STT | Tên hàng | DN15 (Φ21) |
DN20 (Φ27) | DN25 (4134) | DN32 (Φ42) |
DN40 (Φ49) |
DN50 (Φ60) |
DN65 (Φ76) |
DN80 (Φ90) |
DN100 (Φ114) |
1 | Co (cút) 90°, lơi 45° | 4,400 | 7,700 | 13,200 | 20,900 | 25,300 | 37,400 | 70,400 | 96,800 | 170,500 |
2 | Tê đều, tê giảm | 6,600 | 11,000 | 17,600 | 27,500 | 31,900 | 49,500 | 92,400 | 129,800 | 210,100 |
3 | Bầu giảm (côn thu) | 6,600 | 9,900 | 15,400 | 19,800 | 28,600 | 45,100 | 73,700 | 113,300 | |
4 | Măng sông | 4,400 | 5,500 | 9,900 | 15,400 | 19,800 | 28,600 | 45,100 | 73,700 | 113,300 |
5 | Hai đầu ren ngoài (kép) | 4,400 | 5,500 | 8,800 | 14,300 | 17,600 | 26,400 | 45,100 | 68,200 | 107,800 |
6 | Cà rá (lơ thu) | 5,500 | 8,800 | 13,200 | 16,500 | 25,300 | 50,600 | 70,400 | 125,400 | |
7 | Rắc co | 16,500 | 23,100 | 29,700 | 40,700 | 53,900 | 77,000 | 147,400 | 192,500 | 323,400 |
8 | Nút bịt ren ngoài | 3,300 | 4,400 | 6,600 | 9,900 | 16,500 | 23,I00 | 50,600 | 68,200 | 107,800 |
9 | Nắp bịt ren trong | 5,500 | 5,500 | 8,800 | 12,100 | 16,500 | 25,300 | 50,600 | 68,200 | 96,800 |
10 | Co điếu 90° | 7,700 | 11,000 | 14,300 | 23,100 | 31,900 | 47,300 | |||
11 | Thập ren | 31,900 | 45,100 | 50,600 | 73,700 | |||||
12 | Rắc co hơi (côn) | 33,000 | 40,700 | 50,600 | 62,700 | 73,700 | 102,300 | |||
13 | Măng sông hàn | 6,600 | 8,800 | 13,200 | 16,500 | 23,100 | 31,900 | 68,200 | 90,200 | 152,900 |
Ngoài ra, bạn có thể xem và tải catalogue phụ kiện ren Mech để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm này.
Hy vọng thông tin trên sẽ giúp bạn tìm được những thông tin hữu ích về giá phụ kiện ren Mech mà bạn đang quan tâm.