Như anh chị em cũng biết rồi đấy, thi công hệ thống đường ống mà không có phụ kiện thì sao mà được đúng không. Trong bài viết này, Phụ kiện FKK Nhật Bản sẽ cung cấp bảng báo giá phụ kiện ống thép để anh chị em được biết nha.
Chúng ta sã bắt đầu với món phụ kiện đầu tiên đó là mặt bích.
Báo giá phụ kiện ống thép – Mặt bích
Mặt bích là một phương pháp kết nối các đường ống, van, máy bơm và các thiết bị khác để tạo thành một hệ thống đường ống. Các kết nối mặt bích thì có ưu điểm là dễ dàng để làm sạch, kiểm tra hoặc thay thế.
Mặt bích thường được hàn hoặc vặn. Các mối nối mặt bích được tạo ra bằng cách: bắt vít hai mặt bích với nhau bằng một miếng đệm giữa chúng để tạo ra một lớp đệm kín.
Dưới đây là bảng giá phụ kiện mặt bích cho ống thép tráng kẽm Hòa Phát.
ĐƯỜNG KÍNH | VẬT LIỆU | XUẤT XỨ | TIÊU CHUẨN & GIÁ BÁN ( ĐỒNG/ CÁI) | |||||||||||||
mm | SUS | Tiêu chuẩn JIS 5KA | Tiêu chuẩn JIS 10KA | Tiêu chuẩn JIS 10KB | Tiêu chuẩn JIS 20K | Tiêu chuẩn ANSI 150 | Tiêu chuẩn BS EN PN10 | Tiêu chuẩn BS EN PN16 | Tiêu chuẩn BS EN PN20 | Tiêu chuẩn BS EN PN25 | ||||||
MB rỗng | MB rỗng | MB mù | MB rỗng | MB mù | MB rỗng | MB mù | MB rỗng | MB mù | MB rỗng | MB rỗng | MB mù | MB rỗng | MB mù | |||
Phi 21 – DN15 | SUS 304 | Nhập khẩu | 60.5 | 103.5 | 115.2 | 85.5 | 91.2 | 130.5 | 135.2 | 100 | 120 | 100 | 115 | 125 | 125 | 135 |
Phi 27 – DN20 | SUS 304 | Nhập khẩu | 75.5 | 125.5 | 130.2 | 98.5 | 120.2 | 150.5 | 160.2 | 130 | 185 | 125 | 155 | 165 | 175 | 190 |
Phi 34 – DN25 | SUS 304 | Nhập khẩu | 90.5 | 187.5 | 200.2 | 145.5 | 165.2 | 220.5 | 240.2 | 150 | 185 | 165 | 185 | 200 | 210 | 230 |
Phi 42 – DN32 | SUS 304 | Nhập khẩu | 140.5 | 235.5 | 250.2 | 195.5 | 212.2 | 270.5 | 290.2 | 240 | 260 | 200 | 260 | 280 | 340 | 380 |
Phi 49 – DN40 | SUS 304 | Nhập khẩu | 145.5 | 245.5 | 280.2 | 210.5 | 230.2 | 290.5 | 325.2 | 350 | 310 | 240 | 300 | 323 | 390 | 440 |
Phi 60 – DN50 | SUS 304 | Nhập khẩu | 170.5 | 290.5 | 340.2 | 245.5 | 290.2 | 325.5 | 375.2 | 540 | 390 | 270 | 395 | 440 | 495 | 570 |
Phi 76 -DN65 | SUS 304 | Nhập khẩu | 200.5 | 400.5 | 400.2 | 325.5 | 440.2 | 440.5 | 545.2 | 600 | 550 | 385 | 480 | 550 | 640 | 775 |
Phi 90 – DN80 | SUS 304 | Nhập khẩu | 300.5 | 415.5 | 470.2 | 350.5 | 465.2 | 595.5 | 775.2 | 650 | 740 | 430 | 580 | 715 | 780 | 1.000.000 |
Phi 114 – DN100 | SUS 304 | Nhập khẩu | 350.5 | 495.5 | 530.2 | 390.5 | 595.2 | 775.5 | 1.100.200 | 880 | 1.300.000 | 525 | 640 | 870 | 1.100.000 | 1.500.000 |
Phi 141 – DN125 | SUS 304 | Nhập khẩu | 470.5 | 730.5 | 690.2 | 635.5 | 960.2 | 1.300.500 | 1.750.200 | 1.200.000 | 1.552.000 | 685 | 865 | 1.300.000 | 1.460.000 | 2.100.000 |
Phi 168 – DN150 | SUS 304 | Nhập khẩu | 630.5 | 970.5 | 1.100.200 | 815.5 | 1.360.200 | 1.600.500 | 2.330.200 | 1.300.000 | 1.940.000 | 940 | 1.080.000 | 1.600.000 | 1.860.000 | 2.830.000 |
Phi 219 – DN200 | SUS 304 | Nhập khẩu | 1.000.500 | 1.195.500 | 1.530.200 | 1.060.500 | 1.915.200 | 2.100.500 | 3.365.200 | 2.300.000 | 3.430.000 | 1.225.000 | 1.470.000 | 2.500.000 | 2.665.000 | 4.500.000 |
Phi 273 – DN250 | SUS 304 | Nhập khẩu | 1.500.500 | 1.940.500 | 2.200.200 | 1.520.500 | 3.170.200 | 3.560.500 | 5.830.200 | 3.300.000 | 5.300.000 | 1.840.000 | 2.130.000 | 3.800.000 | 3.760.000 | 6.830.000 |
Phi 325 – DN300 | SUS 304 | Nhập khẩu | 1.700.500 | 2.100.00 | 3.500.200 | 1.790.500 | 3.900.200 | 4.400.500 | 7.500.200 | 5.300.000 | 8.760.000 | 2.345.000 | 2.800.000 | 5.350.000 | 5.350.000 | 10.300.000 |
Phi 355 – DN350 | SUS 304 | Nhập khẩu | 2.300.500 | 2.650.500 | 4.300.200 | 2.330.500 | 5.200.200 | 6.100.500 | 10.500.200 | 7.000.000 | 11.200.000 | 3.675.000 | 3.860.000 | 8.100.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Phi 400 – DN400 | SUS 304 | Nhập khẩu | 3.000.500 | 3.880.00 | 5.800.200 | 3.365.500 | 7.630.200 | 8.800.500 | 15.530.200 | 8.500.000 | 14.800.000 | 5.145.000 | 5.140.000 | 11.600.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Phi 450 – DN450 | SUS 304 | Nhập khẩu | 4.000.500 | 4.850.500 | 11.000.200 | 4.400.500 | 10.100.200 | 11.500.500 | 20.700.200 | 9.400.000 | 19.300.000 | 6.125.000 | 7.125.000 | 15.700.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Phi 500 – DN500 | SUS 304 | Nhập khẩu | 4.700.500 | 6.160.500 | 14.000.200 | 5.600.500 | 12.160.200 | 13.200.500 | 15.900.200 | 10.500.000 | 20.300.000 | 7.700.000 | 10.700.000 | 23.100.000 | Liên hệ | Liên hệ |
Phi 600 – DN600 | SUS 304 | Nhập khẩu | 5.400.500 | 8.600.500 | Liên hệ | 7.300.500 | Liên hệ | 15.000.500 | Liên hệ | 12.000.000 | Liên hệ | 13.500.000 | 17.400.000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Phi 21 – DN15 | SUS 316 | Nhập khẩu | – | 145.5 | 170.2 | – | – | – | – | 150 | 150 | – | 140 | 145 | – | – |
Phi 27 – DN20 | SUS 316 | Nhập khẩu | – | 175.5 | 200.2 | – | – | – | – | 190 | 265 | – | 170 | 190 | – | – |
Phi 34 – DN25 | SUS 316 | Nhập khẩu | – | 265.5 | 290.2 | – | – | – | – | 230 | 265 | – | 250 | 230 | – | – |
Phi 42 – DN32 | SUS 316 | Nhập khẩu | – | 330.5 | 380.2 | – | – | – | – | 2.650.000 | 380 | – | 300 | 330 | – | – |
Phi 49 – DN40 | SUS 316 | Nhập khẩu | – | 345.5 | 415.2 | – | – | – | – | 360 | 455 | – | 330 | 380 | – | – |
Phi 60 – DN50 | SUS 316 | Nhập khẩu | – | 410.5 | 515.2 | – | – | – | – | 530 | 570 | – | 390 | 515 | – | – |
Phi 76 – DN65 | SUS 316 | Nhập khẩu | – | 570.5 | 700.2 | – | – | – | – | 815 | 800 | – | 550 | 635 | – | – |
Phi 90 – DN80 | SUS 316 | Nhập khẩu | – | 580.5 | 795.2 | – | – | – | – | 990 | 1.100.000 | – | 600 | 835 | – | – |
Phi 114 – DN100 | SUS 316 | Nhập khẩu | – | 690.5 | 1.040.200 | – | – | – | – | 1.330.000 | 1.890.000 | – | 650 | 1.100.000 | – | – |
Phi 141 – DN125 | SUS 316 | Nhập khẩu | – | 1.030.500 | 1.630.200 | – | – | – | – | 1.700.000 | 2.300.000 | – | 1.000.000 | 1.500.000 | – | – |
Phi 168 – DN150 | SUS 316 | Nhập khẩu | – | 1.365.500 | 2.300.200 | – | – | – | – | 1.985.000 | 2.835.000 | – | 1.300.000 | 1.900.000 | – | – |
Phi 219 – DN200 | SUS 316 | Nhập khẩu | – | 1.685.500 | 3.200.200 | – | – | – | – | 3.400.000 | 5.000.000 | – | 1.600.000 | 2.900.000 | – | – |
Phi 273 – DN250 | SUS 316 | Nhập khẩu | – | 2.730.500 | 5.300.200 | – | – | – | – | 4.915.000 | 7.750.000 | – | 2.600.000 | 4.500.000 | – | – |
Phi 325 – DN300 | SUS 316 | Nhập khẩu | – | 2.960.500 | 6.400.200 | – | – | – | – | 7.950.000 | 12.300.000 | – | 2.800.000 | 6.300.000 | – | – |
Phi 355 – DN350 | SUS 316 | Nhập khẩu | – | 3.730.500 | 8.700.200 | – | – | – | – | 10.200.000 | 15.700.000 | – | 3.500.000 | 9.400.000 | – | – |
Phi 400 – DN400 | SUS 316 | Nhập khẩu | – | 5.460.500 | 12.200.200 | – | – | – | – | 12.300.000 | 20.800.000 | – | 5.100.000 | 13.500.000 | – | – |
Phi 450 – DN450 | SUS 316 | Nhập khẩu | – | 6.830.500 | 16.600.200 | – | – | – | – | 13.500.000 | Liên hệ | – | 6.400.000 | 18.200.000 | – | – |
Phi 500 – DN500 | SUS 316 | Nhập khẩu | – | 7.900.500 | 20.800.200 | – | – | – | – | Liên hệ | Liên hệ | – | 7.500.000 | 26.900.000 | – | – |
Phi 600 – DN600 | SUS 316 | Nhập khẩu | – | Liên hệ | Liên hệ | – | – | – | – | Liên hệ | Liên hệ | – | 8.500.000 | 30.000.000 | – | – |
Tiếp theo chúng ta cùng đến với báo giá các loại phụ kiện hàn ống nha.
Bảng giá phụ kiện hàn ống thép
Bảng giá phụ kiện co, cút hàn 90 độ
Co hàn 90 độ là một trong 3 loại co hàn thường thấy trên thị trường. Chức năng chính của nó là thay đổi hướng hoặc dòng chảy trong hệ thống đường ống một hướng 90 độ.
Co hàn 90 độ thường được sử dụng ở những đoạn đường ống có quá ít không gian lắp đặt.
Dưới đây là bảng giá phụ kiện co, cút 90 độ cho ống thép, anh chị em xem tham khảo nha.
STT | ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA | ĐỘ DÀY | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
DN | -MM- | (VNĐ) | (VNĐ) | |||
-MM- | ||||||
1 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 3.740 ₫ | 3.740 ₫ |
2 | SCH40 | Cái | 1 | 3.995 ₫ | 3.995 ₫ | |
3 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 4.080 ₫ | 4.080 ₫ |
4 | SCH40 | Cái | 1 | 4.590 ₫ | 4.590 ₫ | |
5 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 4.760 ₫ | 4.760 ₫ |
6 | SCH40 | Cái | 1 | 6.715 ₫ | 6.715 ₫ | |
7 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 7.480 ₫ | 7.480 ₫ |
8 | SCH40 | Cái | 1 | 9.095 ₫ | 9.095 ₫ | |
9 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 9.945 ₫ | 9.945 ₫ |
10 | SCH40 | Cái | 1 | 13.005 ₫ | 13.005 ₫ | |
11 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 16.915 ₫ | 16.915 ₫ |
12 | SCH40 | Cái | 1 | 20.145 ₫ | 20.145 ₫ | |
13 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 27.880 ₫ | 27.880 ₫ |
14 | SCH40 | Cái | 1 | 41.225 ₫ | 41.225 ₫ | |
15 | DN80 | SCH20 | Cái | 1 | 39.780 ₫ | 39.780 ₫ |
16 | SCH40 | Cái | 1 | 59.245 ₫ | 59.245 ₫ | |
17 | DN100 | SCH20 | Cái | 1 | 74.800 ₫ | 74.800 ₫ |
18 | SCH40 | Cái | 1 | 113.475 ₫ | 113.475 ₫ | |
19 | DN125 | SCH20 | Cái | 1 | 124.100 ₫ | 124.100 ₫ |
20 | SCH40 | Cái | 1 | 190.740 ₫ | 190.740 ₫ | |
21 | DN150 | SCH20 | Cái | 1 | 196.095 ₫ | 196.095 ₫ |
22 | SCH40 | Cái | 1 | 279.905 ₫ | 279.905 ₫ | |
23 | DN200 | SCH20 | Cái | 1 | 409.105 ₫ | 409.105 ₫ |
24 | SCH40 | Cái | 1 | 518.245 ₫ | 518.245 ₫ | |
25 | DN250 | SCH20 | Cái | 1 | 691.730 ₫ | 691.730 ₫ |
26 | SCH40 | Cái | 1 | 956.250 ₫ | 956.250 ₫ | |
27 | DN300 | SCH20 | Cái | 1 | 982.175 ₫ | 982.175 ₫ |
28 | SCH40 | Cái | 1 | 1.598.000 ₫ | 1.598.000 ₫ | |
29 | DN350 | SCH20 | Cái | 1 | 1.581.000 ₫ | 1.581.000 ₫ |
30 | SCH40 | Cái | 1 | 1.458.770 ₫ | 1.458.770 ₫ | |
31 | DN400 | SCH20 | Cái | 1 | 2.038.300 ₫ | 2.038.300 ₫ |
32 | SCH40 | Cái | 1 | 2.717.110 ₫ | 2.717.110 ₫ | |
33 | DN450 | SCH20 | Cái | 1 | 2.715.750 ₫ | 2.715.750 ₫ |
34 | SCH40 | Cái | 1 | 4.220.505 ₫ | 4.220.505 ₫ | |
35 | DN500 | SCH20 | Cái | 1 | 4.080.000 ₫ | 4.080.000 ₫ |
36 | SCH40 | Cái | 1 | 6.017.150 ₫ | 6.017.150 ₫ | |
37 | DN600 | SCH20 | Cái | 1 | 5.613.400 ₫ | 5.613.400 ₫ |
38 | SCH40 | Cái | 1 | – | – |
Bảng giá phụ kiện co, cút hàn 45 độ
Tương tự như ở co hàn 90 độ, co hàn 45 độ cũng là một loại phụ kiện được sử dụng để thay đổi hướng của dòng chảy. Nhưng góc thay đổi của nó chỉ được 45 độ mà thôi.
Dưới đây là bảng giá co, cút 45 độ, anh chị em xem tham khảo nha.
STT | ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA | ĐỘ DÀY | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
DN | -MM- | (VNĐ) | (VNĐ) | |||
-MM- | ||||||
1 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | – | – |
2 | SCH40 | Cái | 1 | – | – | |
3 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 3.145 ₫ | 3.145 ₫ |
4 | SCH40 | Cái | 1 | 3.485 ₫ | 3.485 ₫ | |
5 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 3.995 ₫ | 3.995 ₫ |
6 | SCH40 | Cái | 1 | 4.420 ₫ | 4.420 ₫ | |
7 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 5.525 ₫ | 5.525 ₫ |
8 | SCH40 | Cái | 1 | 6.630 ₫ | 6.630 ₫ | |
9 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 6.970 ₫ | 6.970 ₫ |
10 | SCH40 | Cái | 1 | 8.415 ₫ | 8.415 ₫ | |
11 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 10.370 ₫ | 10.370 ₫ |
12 | SCH40 | Cái | 1 | 12.325 ₫ | 12.325 ₫ | |
13 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 17.510 ₫ | 17.510 ₫ |
14 | SCH40 | Cái | 1 | 25.075 ₫ | 25.075 ₫ | |
15 | DN80 | SCH20 | Cái | 1 | 24.650 ₫ | 24.650 ₫ |
16 | SCH40 | Cái | 1 | 34.425 ₫ | 34.425 ₫ | |
17 | DN100 | SCH20 | Cái | 1 | 45.900 ₫ | 45.900 ₫ |
18 | SCH40 | Cái | 1 | 72.250 ₫ | 72.250 ₫ | |
19 | DN125 | SCH20 | Cái | 1 | 79.050 ₫ | 79.050 ₫ |
20 | SCH40 | Cái | 1 | 118.150 ₫ | 118.150 ₫ | |
21 | DN150 | SCH20 | Cái | 1 | 123.250 ₫ | 123.250 ₫ |
22 | SCH40 | Cái | 1 | 175.100 ₫ | 175.100 ₫ | |
23 | DN200 | SCH20 | Cái | 1 | 251.600 ₫ | 251.600 ₫ |
24 | SCH40 | Cái | 1 | 299.200 ₫ | 299.200 ₫ | |
25 | DN250 | SCH20 | Cái | 1 | 396.100 ₫ | 396.100 ₫ |
26 | SCH40 | Cái | 1 | 576.300 ₫ | 576.300 ₫ | |
27 | DN300 | SCH20 | Cái | 1 | 556.920 ₫ | 556.920 ₫ |
28 | SCH40 | Cái | 1 | 778.600 ₫ | 778.600 ₫ | |
29 | DN350 | SCH20 | Cái | 1 | 896.325 ₫ | 896.325 ₫ |
30 | SCH40 | Cái | 1 | 1.263.950 ₫ | 1.263.950 ₫ | |
31 | DN400 | SCH20 | Cái | 1 | 1.191.700 ₫ | 1.191.700 ₫ |
32 | SCH40 | Cái | 1 | 1.759.500 ₫ | 1.759.500 ₫ | |
33 | DN450 | SCH20 | Cái | 1 | – | – |
34 | SCH40 | Cái | 1 | 2.509.965 ₫ | 2.509.965 ₫ | |
35 | DN500 | SCH20 | Cái | 1 | – | – |
36 | SCH40 | Cái | 1 | 3.733.965 ₫ | 3.733.965 ₫ | |
37 | DN600 | SCH20 | Cái | 1 | – | – |
38 | SCH40 | Cái | 1 | – | – |
Báo giá phụ kiện tê đều cho ống thép tráng kẽm
Mục đích chính của Tê hàn là tạo nhánh 90° từ đường ống chính. Tê đều chủ yếu được sử dụng để phân nhánh các đường ống có cùng đường kính.
Dưới đây là bảng báo giá phụ kiện tê đều cho ống thép, anh chị em xem tham khảo nha.
STT | ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA | ĐỘ DÀY | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
DN | -MM- | (VNĐ) | (VNĐ) | |||
-MM- | ||||||
1 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 9.010 ₫ | 9.010 ₫ |
2 | SCH40 | Cái | 1 | 10.880 ₫ | 10.880 ₫ | |
3 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 9.605 ₫ | 9.605 ₫ |
4 | SCH40 | Cái | 1 | 11.985 ₫ | 11.985 ₫ | |
5 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 14.620 ₫ | 14.620 ₫ |
6 | SCH40 | Cái | 1 | 17.000 ₫ | 17.000 ₫ | |
7 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 20.910 ₫ | 20.910 ₫ |
8 | SCH40 | Cái | 1 | 23.800 ₫ | 23.800 ₫ | |
9 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 28.390 ₫ | 28.390 ₫ |
10 | SCH40 | Cái | 1 | 29.750 ₫ | 29.750 ₫ | |
11 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 35.020 ₫ | 35.020 ₫ |
12 | SCH40 | Cái | 1 | 37.145 ₫ | 37.145 ₫ | |
13 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 59.245 ₫ | 59.245 ₫ |
14 | SCH40 | Cái | 1 | 64.770 ₫ | 64.770 ₫ | |
15 | DN80 | SCH20 | Cái | 1 | 71.570 ₫ | 71.570 ₫ |
16 | SCH40 | Cái | 1 | 97.750 ₫ | 97.750 ₫ | |
17 | DN100 | SCH20 | Cái | 1 | 112.710 ₫ | 112.710 ₫ |
18 | SCH40 | Cái | 1 | 137.530 ₫ | 137.530 ₫ | |
19 | DN125 | SCH20 | Cái | 1 | 169.660 ₫ | 169.660 ₫ |
20 | SCH40 | Cái | 1 | 225.675 ₫ | 225.675 ₫ | |
21 | DN150 | SCH20 | Cái | 1 | 237.745 ₫ | 237.745 ₫ |
22 | SCH40 | Cái | 1 | 351.560 ₫ | 351.560 ₫ | |
23 | DN200 | SCH20 | Cái | 1 | 490.960 ₫ | 490.960 ₫ |
24 | SCH40 | Cái | 1 | 636.650 ₫ | 636.650 ₫ | |
25 | DN250 | SCH20 | Cái | 1 | 901.000 ₫ | 901.000 ₫ |
26 | SCH40 | Cái | 1 | 901.000 ₫ | 901.000 ₫ | |
27 | DN300 | SCH20 | Cái | 1 | 1.088.000 ₫ | 1.088.000 ₫ |
28 | SCH40 | Cái | 1 | 1.683.000 ₫ | 1.683.000 ₫ | |
29 | DN350 | SCH20 | Cái | 1 | 1.657.500 ₫ | 1.657.500 ₫ |
30 | SCH40 | Cái | 1 | 1.870.000 ₫ | 1.870.000 ₫ | |
31 | DN400 | SCH20 | Cái | 1 | 2.040.000 ₫ | 2.040.000 ₫ |
32 | SCH40 | Cái | 1 | 2.914.650 ₫ | 2.914.650 ₫ | |
33 | DN450 | SCH20 | Cái | 1 | 2.805.000 ₫ | 2.805.000 ₫ |
34 | SCH40 | Cái | 1 | 4.262.750 ₫ | 4.262.750 ₫ | |
35 | DN500 | SCH20 | Cái | 1 | 4.241.500 ₫ | 4.241.500 ₫ |
36 | SCH40 | Cái | 1 | 6.051.150 ₫ | 6.051.150 ₫ | |
37 | DN600 | SCH20 | Cái | 1 | – | – |
38 | SCH40 | Cái | 1 | – | – |
Báo giá phụ kiện tê giảm cho ống thép tráng kẽm
Mục đích chính của Tê hàn là tạo nhánh 90° từ đường ống chính. Tê giảm được sử dụng khi đường ống phân nhánh có đường kính nhỏ hơn đường ống chính.
Dưới đây là bảng giá phụ kiện tê giảm cho ống thép, anh chị em xem tham khảo nha.
STT | ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA | ĐỘ DÀY | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | |
DN | -MM- | (VNĐ) | (VNĐ) | ||||
-MM- | |||||||
1 | DN20 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 11.220 ₫ | 11.220 ₫ |
2 | SCH40 | Cái | 1 | 11.985 ₫ | 11.985 ₫ | ||
3 | DN25 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 15.980 ₫ | 15.980 ₫ |
4 | SCH40 | Cái | 1 | 17.850 ₫ | 17.850 ₫ | ||
5 | DN25 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 15.980 ₫ | 15.980 ₫ |
6 | SCH40 | Cái | 1 | 17.850 ₫ | 17.850 ₫ | ||
7 | DN32 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 23.630 ₫ | 23.630 ₫ |
8 | SCH40 | Cái | 1 | 25.500 ₫ | 25.500 ₫ | ||
9 | DN32 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 24.140 ₫ | 24.140 ₫ |
10 | SCH40 | Cái | 1 | 25.500 ₫ | 25.500 ₫ | ||
11 | DN32 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 24.140 ₫ | 24.140 ₫ |
12 | SCH40 | Cái | 1 | 25.500 ₫ | 25.500 ₫ | ||
13 | DN40 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 32.725 ₫ | 32.725 ₫ |
14 | SCH40 | Cái | 1 | 35.105 ₫ | 35.105 ₫ | ||
15 | DN40 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 30.855 ₫ | 30.855 ₫ |
16 | SCH40 | Cái | 1 | 35.105 ₫ | 35.105 ₫ | ||
17 | DN40 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 32.725 ₫ | 32.725 ₫ |
18 | SCH40 | Cái | 1 | 35.105 ₫ | 35.105 ₫ | ||
19 | DN40 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 30.855 ₫ | 30.855 ₫ |
20 | SCH40 | Cái | 1 | 35.105 ₫ | 35.105 ₫ | ||
21 | DN50 | DN15 | SCH20 | Cái | 1 | 36.720 ₫ | 36.720 ₫ |
22 | SCH40 | Cái | 1 | 39.440 ₫ | 39.440 ₫ | ||
23 | DN50 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 36.720 ₫ | 36.720 ₫ |
24 | SCH40 | Cái | 1 | 39.440 ₫ | 39.440 ₫ | ||
25 | DN50 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 38.250 ₫ | 38.250 ₫ |
26 | SCH40 | Cái | 1 | 39.440 ₫ | 39.440 ₫ | ||
27 | DN50 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 38.250 ₫ | 38.250 ₫ |
28 | SCH40 | Cái | 1 | 39.440 ₫ | 39.440 ₫ | ||
29 | DN50 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 36.720 ₫ | 36.720 ₫ |
30 | SCH40 | Cái | 1 | 39.440 ₫ | 39.440 ₫ | ||
31 | DN65 | DN20 | SCH20 | Cái | 1 | 60.945 ₫ | 60.945 ₫ |
32 | SCH40 | Cái | 1 | 71.060 ₫ | 71.060 ₫ | ||
33 | DN65 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 60.945 ₫ | 60.945 ₫ |
34 | SCH40 | Cái | 1 | 71.060 ₫ | 71.060 ₫ | ||
35 | DN65 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 60.945 ₫ | 60.945 ₫ |
36 | SCH40 | Cái | 1 | 71.060 ₫ | 71.060 ₫ | ||
37 | DN65 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 60.945 ₫ | 60.945 ₫ |
38 | SCH40 | Cái | 1 | 71.060 ₫ | 71.060 ₫ | ||
39 | DN65 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 62.220 ₫ | 62.220 ₫ |
40 | SCH40 | Cái | 1 | 71.060 ₫ | 71.060 ₫ | ||
41 | DN80 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 71.995 ₫ | 71.995 ₫ |
42 | SCH40 | Cái | 1 | 92.225 ₫ | 92.225 ₫ | ||
43 | DN80 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 71.995 ₫ | 71.995 ₫ |
44 | SCH40 | Cái | 1 | 92.225 ₫ | 92.225 ₫ | ||
45 | DN80 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 71.995 ₫ | 71.995 ₫ |
46 | SCH40 | Cái | 1 | 92.225 ₫ | 92.225 ₫ | ||
47 | DN80 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 71.995 ₫ | 71.995 ₫ |
48 | SCH40 | Cái | 1 | 92.225 ₫ | 92.225 ₫ | ||
49 | DN80 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 71.995 ₫ | 71.995 ₫ |
50 | SCH40 | Cái | 1 | 92.225 ₫ | 92.225 ₫ | ||
51 | DN100 | DN25 | SCH20 | Cái | 1 | 113.645 ₫ | 113.645 ₫ |
52 | SCH40 | Cái | 1 | 143.650 ₫ | 143.650 ₫ | ||
53 | DN100 | DN32 | SCH20 | Cái | 1 | 113.645 ₫ | 113.645 ₫ |
54 | SCH40 | Cái | 1 | 143.650 ₫ | 143.650 ₫ | ||
55 | DN100 | DN40 | SCH20 | Cái | 1 | 113.645 ₫ | 113.645 ₫ |
56 | SCH40 | Cái | 1 | 143.650 ₫ | 143.650 ₫ | ||
57 | DN100 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 113.645 ₫ | 113.645 ₫ |
58 | SCH40 | Cái | 1 | 143.650 ₫ | 143.650 ₫ | ||
59 | DN100 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 113.645 ₫ | 113.645 ₫ |
60 | SCH40 | Cái | 1 | 143.650 ₫ | 143.650 ₫ | ||
61 | DN125 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 193.120 ₫ | 193.120 ₫ |
62 | SCH40 | Cái | 1 | 232.730 ₫ | 232.730 ₫ | ||
63 | DN125 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 193.120 ₫ | 193.120 ₫ |
64 | SCH40 | Cái | 1 | 232.730 ₫ | 232.730 ₫ | ||
65 | DN125 | DN80 | SCH20 | Cái | 1 | 206.720 ₫ | 206.720 ₫ |
66 | SCH40 | Cái | 1 | 232.730 ₫ | 232.730 ₫ | ||
67 | DN125 | DN100 | SCH20 | Cái | 1 | 206.720 ₫ | 206.720 ₫ |
68 | SCH40 | Cái | 1 | 232.730 ₫ | 232.730 ₫ | ||
69 | DN150 | DN50 | SCH20 | Cái | 1 | 271.150 ₫ | 271.150 ₫ |
70 | SCH40 | Cái | 1 | 361.250 ₫ | 361.250 ₫ | ||
71 | DN150 | DN65 | SCH20 | Cái | 1 | 271.150 ₫ | 271.150 ₫ |
72 | SCH40 | Cái | 1 | 361.250 ₫ | 361.250 ₫ | ||
73 | DN150 | DN80 | SCH20 | Cái | 1 | 271.150 ₫ | 271.150 ₫ |
